| Os
valores são brutos. Mais informações
na parte de Observações abaixo da tabela. |
| O
Conteúdo aqui é livre e pode ser utilizado como
quiserem. Peço apenas que indiquem a fonte, no caso, o Link.
Obrigado.
Maj PM Vinícius - PMPB |
|
Qualquer alteração ou correção me comuniquem (salarios_pm@yahoo.com.br) |
| As tabelas em vermelho estão desatualizadas há muito tempo |
| Informações sobre a PEC 300 |
|
Última Alteração: 29 de janeiro de 2010 |
Atualizada a tabela da PMMT |
| REGIÃO NORTE | REGIÃO NORDESTE | REGIÃO CENTRO-OESTE | REGIÃO SUDESTE | REGIÃO SUL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADOS> POSTOS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<ESTADOS POSTOS |
| SD REC | - | 1.114,76 | - | - | 1.251,61 | 511,02 | 789,47 | 901,33 | - | 667,04 | - | 465,00 | - | - | - | - | 3.031,38 | 1.680,00 | 1.096,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | SD REC |
| SD 3ª CL. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.673,75 | - | - | 1.754,43 | 1.700,00 | - | - | - | - | - | - | - | SD 3ª CL. |
| SD 2ª CL. | - | - | - | - | 1.712,42 | 770,23 | - | 1.726,62 | - | - | - | - | - | - | - | 2.008,50 | - | - | 1.973,74 | 1.947,52 | - | 1.518,96 | 786,69 | 1.798,72 | 1.024,33 | - | - | SD 2ª CL. |
| SD 1ª CL. | 1.811,77 | 1.871,83 | - | - | 1.965,13 | 1.122,38 | 1.572,29 | 1.818,56 | 1.412,34 | 1.445,29 | 2.037,39 | 1.424,76 | 1.237,29 | 1.127,20 | 1.818,16 | 2.068,75 | 4.129,73 | 2.711,00 | 2.193,04 | 2.176,00 | - | 1.775,42 | 1.137,49 | 2.015,40 | 1.789,69 | - | - | SD 1ª CL. |
| CB | 1.897,94 | 2.049,59 | - | - | 2.084,04 | 1.262,10 | 2.021,81 | 1.915,60 | 1.473,25 | 1.503,08 | 2.121,39 | 1.610,50 | 1.259,31 | 1.181,22 | 1.908,76 | 2.192,87 | 4.402,17 | 2.880,00 | 3.070,24 | 2.536,00 | - | 2.054,80 | 1.369,73 | 2.207,16 | 1.923,82 | - | - | CB |
| 3º SGT | 2.161,35 | 2.654,65 | - | - | 2.301,06 | 1.420,42 | 2.221,46 | 2.407,43 | 1.638,24 | 1.506,39 | 2.278,14 | 1.902,88 | 1.857,80 | 1.249,14 | 2.141,59 | 2.412,16 | 5.257,85 | 3.000,00 | 3.289,54 | 3.100,00 | - | 2.370,75 | 1.810,17 | 2.367,32 | 2.059,51 | - | - | 3º SGT |
| 2º SGT | 2.271,97 | 3.175,07 | - | - | 2.513,63 | 1.751,11 | 2.508,53 | 2.681,94 | 1.737,60 | 2.455,79 | 2.201,13 | 1.952,96 | 1.320,16 | 2.388,14 | 2.749,87 | 5.776,36 | 3.120,00 | 3.728,15 | 3.666,02 | - | 2.686,70 | 2.066,28 | 2.548,34 | 2.373,92 | - | - | 2º SGT | |
| 1º SGT | 2.745,49 | 3.552,63 | - | - | 2.779,71 | 2.165,58 | 2.794,56 | 3.049,14 | 1.935,60 | 2.832,00 | 2.530,96 | 2.176,69 | 1.394,34 | 2.565,86 | 3.134,87 | 6.784,23 | 3.348,00 | 3.947,45 | 4.544,52 | - | 3.077,78 | 2.533,19 | 2.752,86 | 2.624,64 | - | - | 1º SGT | |
| ST | 3.048,55 | 4.094,47 | - | - | 3.390,65 | 2.485,52 | 3.153,66 | 3.472,43 | 1.721,53 | 2.145,79 | 3.187,31 | 2.921,18 | 2.407,10 | 1.516,06 | 2.773,71 | 3.291,61 | 7.608,33 | 4.200,00 | 4.386,06 | 5.229,00 | - | 3.453,37 | 2.854,84 | 2.983,98 | 3.071,05 | - | - | ST |
| CFO 1º ANO | - | 2.941,15 | - | - | - | - | 1.621,34 | 1.346,98 | - | 1.868,66 | 1.964,64 | 640,00 | - | - | 1.373,55 | - | - | 3.000,00 | 1.973,74 | - | - | 2.499,30 | 786,69 | 1.767,52 | 954,21 | - | - | CFO 1º ANO |
| CFO 2º ANO | - | 2.941,15 | - | - | - | - | 1.658,75 | 1.444,90 | - | 1.868,66 | 2.048,24 | 690,00 | - | - | 1.396,61 | - | - | 3.120,00 | 2.193,04 | - | - | 2.499,30 | 786,69 | 1.919,18 | 1.074,91 | - | - | CFO 2º ANO |
| CFO 3º ANO | - | 2.941,15 | - | - | - | - | 1.737,33 | 1.634,69 | - | 2.140,50 | 2.121,39 | 900,00 | - | - | 1.442,72 | - | - | 3.348,00 | 2.412,33 | - | - | 3.077,78 | 786,69 | 2.127,66 | 1.272,54 | - | - | CFO 3º ANO |
| CFO 4º ANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.314,56 | - | - | - | CFO 4º ANO |
| ASP OF | - | 4.118,68 | - | - | 3.568,93 | 2.612,68 | 3.475,71 | 3.340,48 | 816,55 | 2.161,99 | 3.333,61 | 2.672,10 | - | 1.751,21 | 2.165,95 | 3.785,35 | 7.499,80 | 4.200,00 | 4.552,14 | - | - | 3.453,37 | 1.710,44 | 4.046,52 | 2.651,68 | - | - | ASP OF |
| 2º TEN | 4.556,60 | 4.645,20 | - | - | 3.756,32 | 2.799,00 | 3.797,78 | 3.567,94 | - | 2.404,18 | 3.793,42 | 3.417,96 | 2.894,04 | 2.087,69 | 3.015,96 | 3.936,76 | 8.714,97 | 5.160,00 | 5.690,18 | 5.673,64 | - | 3.844,45 | 2.530,02 | 4.261,04 | 3.682,41 | - | - | 2º TEN |
| 1º TEN | 4.834,00 | 5.021,30 | - | - | 4.808,75 | 3.138,94 | 4.084,84 | 4.100,99 | 3.653,83 | 2.692,70 | 4.232,33 | 4.004,94 | 3.225,29 | 2.353,04 | 3.811,24 | 4.920,95 | 9.283,56 | 6.000,00 | 6.322,42 | 6.560,82 | - | 4.524,96 | 3.057,68 | 5.438,30 | 4.047,40 | - | - | 1º TEN |
| CAP | 5.813,31 | 5.626,02 | - | - | 5.794,27 | 3.362,50 | 4.945,02 | 5.331,13 | 4.055,17 | 3.844,28 | 5.680,60 | 4.733,43 | 4.285,45 | 2.834,62 | 4.826,10 | 5.905,14 | 10.679,82 | 8.748,00 | 7.903,03 | 8.245,60 | - | 5.086,16 | 3.733,46 | 5.843,96 | 6.359,92 | - | - | CAP |
| MAJ | 7.121,00 | 6.786,79 | - | - | 6.604,40 | 4.513,30 | 5.303,09 | 7.166,85 | 4.925,37 | 4.421,12 | 7.179,28 | 5.464,42 | 5.059,53 | 3.480,72 | 5.890,72 | 6.790,92 | 12.798,35 | 9.720,00 | 9.878,78 | 10.519,92 | - | 5.494,70 | 4.873,52 | 6.292,20 | 6.859,78 | - | - | MAJ |
| TEN-CEL | 7.331,00 | 7.793,56 | - | - | 7.054,80 | 4.724,94 | 6.020,25 | 7.706,29 | 5.284,00 | 5.522,98 | 8.057,10 | 6.225,14 | 5.758,49 | 4.622,13 | 6.645,24 | 7.470,00 | 14.638,73 | 10.800,00 | 11.290,04 | 11.826,25 | - | 6.164,48 | 6.370,41 | 7.141,50 | 7.854,00 | - | - | TEN-CEL |
| CEL | 8.007,14 | 8.256,54 | - | - | 7.537,91 | 4.921,00 | 7.167,51 | 9.010,52 | 5.856,84 | 6.924,44 | 10.450,19 | 7.801,60 | 6.345,25 | 6.372,65 | 8.436,96 | 8.392,27 | 15.355,85 | 12.000,00 | 12.902,90 | 14.056,14 | - | 6.834,26 | 7.314,47 | 7.979,82 | 8.423,25 | - | - | CEL |
| N O R T E |
![]() |
fonte: http://ameac.blogspot.com - Obrigado ao Jairton Ferreira |
![]() |
Adicionar ao salario o valor de R$ 480,00 referente a etapa de alimentação - Obrigado ao Carlos Augusto Rodrigues pelas informações | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
Valor do soldo. Gratificações e ajudas de custo: clique aqui - Obrigado ao Cap Áureo pelas informações | |
![]() |
Calculado com base no soldo e uma média de 76% a 86% de gratificações , baseado nas Leis de 2001 e na correção do soldo de 2006 | |
![]() |
Menor valor e sem as gratificações por função. Ver tabela completa aqui | |
| N O R D E S T E |
![]() |
Menores valores possíveis. A contar de Dezembro de 2008 - Ver tabela completa aqui |
![]() |
Salários nível V, o mais alto. para ver a tabela completa, clique aqui (Lei completa). | |
![]() |
Valor sem gratificação após aumento de 7% em 01/07/2009 - Grat. PO. Turno A e B = 352,00 e C = 737,00 - Obrigado ao SD Portela. | |
![]() |
fonte: http://imirante.globo.com/noticias/pagina207172.shtml - Obrigado ao Tadeu Araújo, Gean Santos e ao Vandicles. | |
![]() |
A partir de Setembro de 2009 - http://www.clubedosoficiaispb.com/tabela.php | |
![]() |
Valor a Contar de Outubro de 2008 - Lei Complementar nº 114, de 06 de junho de 2008 - Veja aqui | |
![]() |
Valor referente ao Soldo, a contar de Maio de 2009 - Ver tabela aqui | |
![]() |
Obrigado ao Flávio Henrique pelas informações | |
![]() |
Obs.: Salário bruto sem os triênios que corresponde a 5% do soldo. Haverà reajuste de 05% em março, 08% consecutivamente em maio, julho, setembro, novembro e 10% em dezembro de 2010. Obrigado ao CB Anderson Galdino. |
|
| C E N T R O - O E S T E |
![]() |
A partir de 2008 - Ver tabela completa aqui |
![]() |
Valores a partir de Dezembro de 2007 - Ver tabela completa aqui | |
![]() |
Salário do Cabo Classe A. Tabela completa aqui. Obrigado ao Coronel Barbosa pelas informações. | |
![]() |
Salário dos Soldados sem quinquênios, com 1 e com 2 quinquênios, respectivamente. Lei nº 3.670 de 15/05/2009 - DOE/MS de 18/05/2009 - Obrigado ao Rogério Schneider. | |
| S U D E S T E |
![]() |
|
![]() |
Valor básico sem quinquênios ou gratificações a contar de Setembro de 2009 - Obrigado ao Cap Aleixo, Renata Pimenta e ao Ângelo Gammaro, além dos colegas que avisaram do aumento. | |
![]() |
http://www.diariodeumpm.net/2007/01/11/quanto-ganha-um-policial-militar-do-rio-de-janeiro/ | |
![]() |
Consta o maior salário - Tabelas completas aqui: http://www.recursoshumanos.sp.gov.br/retribuicao_mensal.htm# - Obrigado ao Ten Rafael Júnior pelas informações | |
| S U L |
![]() |
Menores valores - Veja tabela completa aqui |
![]() |
||
![]() |